Avaliação | Instrumento | Nota | Cálculo |
---|---|---|---|
Competências 1 a 4 |
Questionário | 0 a 5,5 pontos | Questionário + Avaliação Formadora |
Avaliação Formadora | 0 a 7 pontos | ||
Projetos | Projeto 1 | 0 a 10 pontos | Projetos (1 e 2) + Apresentação do Projeto |
Projeto 2 | 0 a 20 pontos | ||
Apresentação do Projeto | 0 a 20 pontos | ||
Média Final | Avaliação de Competência (AC) | 0 a 100 pontos | AC + AI / 2 OU AC + AS / 2 |
Prova Integradora (AI) (Presencial) | 0 a 100 pontos | ||
Prova Substitutiva (AS) (Presencial) | 0 a 100 pontos |
Avaliação de Competência (AC) = Média das Competências + Projeto.
Média Final = AC + AI / 2 ou AC + AS / 2.
Igual ou maior que 60: Aprovado.
Igual ou menor que 59: Reprovado.
*Quando a nota é importada para o portal, divide-se por 10